海关数据:2016年11月PVC粉进口数据统计
- 发表时间:2016-12-30
| 海关 | 进口量(千吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
| 九龙海关 | 16.728147 | 13.25% | 30.51% | 921.29 | 6.80% | 11.82% | 28.02% | 26.64% | 23.75% |
| 黄埔海关 | 11.980824 | 18.48% | 34.26% | 904.82 | 4.88% | 4.91% | 20.07% | 18.24% | 16.53% |
| 上海海关 | 9.796326 | 6.54% | -18.87% | 948.98 | 4.82% | 10.83% | 16.41% | 16.58% | 22.37% |
| 厦门海关 | 6.891253 | -37.81% | 12.50% | 800.09 | 3.46% | 4.70% | 11.54% | 19.98% | 11.35% |
| 福州海关 | 3.52975 | 68.79% | -30.08% | 829.89 | 0.66% | 3.25% | 5.91% | 3.77% | 9.35% |
| 广州海关 | 3.089925 | 0.74% | 99.48% | 964.83 | 3.82% | 8.42% | 5.18% | 5.53% | 2.87% |
| 南京海关 | 2.61855 | 70.73% | 2.81% | 941.28 | -4.28% | 11.10% | 4.39% | 2.77% | 4.72% |
| 拱北海关 | 1.4825 | 211.37% | 17.84% | 913.56 | -6.13% | 4.10% | 2.48% | 0.86% | 2.33% |
| 烟台海关 | 1.121 | 84.38% | 33.32% | 918.86 | 9.22% | 12.38% | 1.88% | 1.10% | 1.56% |
| 江门海关 | 0.6912 | 32.92% | -24.38% | 927.20 | 3.84% | 9.31% | 1.16% | 0.94% | 1.69% |
| 大连海关 | 0.49915 | 117.09% | 15.79% | 866.91 | -3.51% | 6.53% | 0.84% | 0.41% | 0.80% |
| 青岛海关 | 0.451917 | -72.59% | -53.38% | 946.03 | 11.44% | 11.13% | 0.76% | 2.97% | 1.80% |
| 汕头海关 | 0.300024 | 46057.54% | -- | 890.00 | -27.05% | -- | 0.50% | 0.00% | -- |
| 天津海关 | 0.27 | -- | -- | 900.00 | -- | -- | 0.45% | -- | -- |
| 杭州海关 | 0.242 | 450.00% | 57.14% | 911.82 | 7.27% | 13.98% | 0.41% | 0.08% | 0.29% |
| 武汉海关 | 0.011 | -51.11% | -- | 1334.55 | -2.25% | -- | 0.02% | 0.04% | -- |
| 郑州海关 | 0.00086 | -- | -- | 6600.00 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
合作 
咨询
帮助
数据咨询 