海关数据:2016年7月中国其他烟煤出口分海关统计数据表
- 发表时间:2017-01-05
| 海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 天津海关 | 318 | 22260 | 1466797.06 | 105243172 |
| 石家庄海关 | 0 | 0 | 415868 | 28332257 |
| 大连海关 | 25.5 | 6375 | 126.5 | 32655 |
| 长春海关 | 38.17 | 4199 | 114.02 | 12543 |
| 青岛海关 | 0 | 0 | 10500 | 598500 |
| 南宁海关 | 0 | 0 | 18000.6 | 1046735 |
| 昆明海关 | 0 | 0 | 1233.6 | 88704 |
| 合计 | 381.67 | 32834 | 1912639.78 | 135354566 |
| 于上月比增长率 | -99.87% | -99.83% | 0.02% | 0.02% |
合作 
咨询
帮助
数据咨询 