海关数据:2016年12月全国轻工机械类产品进口统计表
- 发表时间:2017-03-24
2016年12月全国轻工机械类产品进口统计表
单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
轻工机械 | 万美元 | 0.0 | 17440.3 | 0.0 | 236005.0 | 0.0 | 286452.8 | 0.00 | -17.61 |
1.制浆和造纸专用设备 | 万台 | 0.1 | 1610.9 | 0.9 | 38302.6 | 0.8 | 42453.6 | 13.75 | -9.78 |
2.食品饮料制造及加工机械 | 万台 | 1.0 | 4362.7 | 9.1 | 53913.1 | 10.0 | 71667.4 | -9.28 | -24.77 |
3.皮革毛皮及制品加工专用设备 | 万台 | 0.0 | 355.3 | 0.2 | 4470.6 | 0.3 | 5042.5 | -38.46 | -11.34 |
4.塑料加工专用设备 | 万台 | 0.1 | 5468.9 | 0.6 | 82648.5 | 0.7 | 104205.9 | -14.71 | -20.69 |
5.其他轻工机械 | 万台 | 7.4 | 3977.2 | 82.2 | 35874.4 | 100.4 | 35472.2 | -18.11 | 1.13 |
6.轻工机械零件 | 万美元 | 0.0 | 1665.2 | 0.0 | 20795.7 | 0.0 | 27611.1 | 0.00 | -24.68 |
数据来源: 中国轻工业联合会
合作 
咨询
帮助
数据咨询 