海关数据:2016年1-12月中国大豆出口量统计表
- 发表时间:2017-03-27
2016年1-12月中国大豆出口量统计表
月份 | 数量(万吨) | 金额(千美元) | 数量同比(%) | 金额同比(%) |
1月 | 1 | 9,927 | 69.5 | 47.8 |
2月 | 1 | 6,297 | -50.4 | -60.3 |
3月 | 1 | 9,174 | 1.9 | -16.1 |
4月 | 1 | 14,877 | -12.3 | -17.5 |
5月 | 1 | 11,991 | -26.1 | -33.7 |
6月 | 1 | 9,530 | -25.8 | -26.2 |
7月 | 1 | 5,508 | -36.3 | -34.6 |
8月 | 1 | 6,464 | -5.4 | -4 |
9月 | 1 | 4,867 | -18.5 | -36.5 |
10月 | 1 | 7,399 | 114.4 | 107.2 |
11月 | 2 | 13,263 | 169.6 | 121.9 |
12月 | 1 | 9,180 | -5 | -13.2 |
数据来源:中国海关