海关数据:2016年1-12月中国梨出口量统计表
- 发表时间:2017-03-27
2016年1-12月中国梨出口量统计表
月份 | 数量(吨) | 金额(千美元) | 数量同比(%) | 金额同比(%) |
1月 | 46,070 | 47,281 | 55.5 | 31.8 |
2月 | 28,291 | 30,169 | 13.1 | -5 |
3月 | 31,890 | 36,136 | 51 | 27.4 |
4月 | 26,403 | 30,279 | 11.2 | -3.9 |
5月 | 18,990 | 21,556 | -9.2 | -19.2 |
6月 | 16,723 | 20,045 | -20.1 | -25.9 |
7月 | 35,504 | 41,059 | 64.5 | 43.4 |
8月 | 54,563 | 59,609 | 55.2 | 44.7 |
9月 | 57,070 | 58,203 | 33.6 | 21.1 |
10月 | 43,837 | 44,891 | 2.8 | -7 |
11月 | 44,594 | 44,801 | 7.9 | 4.6 |
12月 | 49,225 | 53,198 | 1.8 | 1.6 |
数据来源:中国海关