海关数据:2016年1-12月中国香蕉(包括芭蕉)进口量统计表
- 发表时间:2017-03-27
2016年1-12月中国香蕉(包括芭蕉)进口量统计表
月份 | 数量(吨) | 金额(千美元) | 数量同比(%) | 金额同比(%) |
1月 | 75,246 | 52,687 | -30 | -38.1 |
2月 | 56,296 | 36,265 | -35 | -43.2 |
3月 | 91,156 | 50,087 | -29 | -45 |
4月 | 85,350 | 62,595 | -23.4 | -26.1 |
5月 | 97,142 | 70,926 | -6.7 | -6.9 |
6月 | 70,478 | 53,502 | -34.6 | -32 |
7月 | 56,475 | 42,918 | -18.9 | -14 |
8月 | 63,470 | 48,700 | 13.9 | 20.7 |
9月 | 72,374 | 54,500 | 27.4 | 32.1 |
10月 | 63,541 | 41,695 | 10.3 | -1.5 |
11月 | 72,205 | 34,442 | -5.1 | -34.8 |
12月 | 83,458 | 35,139 | -25.5 | -49 |
数据来源:中国海关