海关数据:2016年1-12月中国动物性药材出口量统计表
- 发表时间:2017-03-28
2016年1-12月中国动物性药材出口量统计表
月份 | 数量(吨) | 金额(千美元) | 数量同比(%) | 金额同比(%) |
1月 | 17 | 2,284 | 88.3 | 174.9 |
2月 | 2 | 371 | -82.7 | -71.4 |
3月 | 27 | 3,265 | 46.7 | 208.1 |
4月 | 11 | 400 | -25.7 | -48.2 |
5月 | 15 | 1,236 | -44.1 | -41.1 |
6月 | 20 | 1,500 | 87.6 | 32.2 |
7月 | 17 | 803 | 132.7 | 45.4 |
8月 | 7 | 480 | -36.1 | -71.2 |
9月 | 13 | 1,423 | -35 | -16.9 |
10月 | 26 | 1,890 | 65.1 | -11.8 |
11月 | 11 | 610 | 9.1 | -55.1 |
12月 | 11 | 890 | 37.8 | -37.8 |
数据来源:中国海关