海关数据:2016年1-12月中国存储器出口量统计表
- 发表时间:2017-03-29
2016年1-12月中国存储器出口量统计表
月份 | 数量(百万个) | 金额(千美元) | 数量同比(%) | 金额同比(%) |
1月 | 1,159 | 1,517,505 | 14.6 | 9.6 |
2月 | 991 | 1,490,902 | 11.3 | 16.8 |
3月 | 1,361 | 1,971,052 | 7.4 | 21.8 |
4月 | 1,295 | 1,723,321 | 11.7 | 16.7 |
5月 | 1,249 | 1,695,480 | -12.1 | 5.4 |
6月 | 1,355 | 1,869,029 | 15.5 | 22 |
7月 | 1,414 | 2,067,674 | 17.6 | 37.8 |
8月 | 1,271 | 1,855,100 | 5.6 | -0.6 |
9月 | 1,399 | 2,160,948 | 0 | -9.6 |
10月 | 1,318 | 2,044,292 | 0.3 | -6.8 |
11月 | 1,438 | 2,396,929 | 10 | 4.3 |
12月 | 1,588 | 2,350,564 | 3.8 | -1.9 |
数据来源:中国海关