海关数据:2016年1-12月中国毛条进口量统计表
- 发表时间:2017-03-30
2016年1-12月中国毛条进口量统计表
月份 | 数量(吨) | 金额(千美元) | 数量同比(%) | 金额同比(%) |
1月 | 267 | 1,878 | -67.4 | -65.4 |
2月 | 596 | 4,451 | 27.4 | 42.8 |
3月 | 806 | 5,892 | -8.9 | -17.6 |
4月 | 712 | 5,024 | -35 | -38.9 |
5月 | 607 | 4,844 | -54.5 | -54.3 |
6月 | 627 | 4,989 | -61.7 | -58.2 |
7月 | 181 | 1,415 | -83.9 | -83.4 |
8月 | 455 | 2,994 | -57.1 | -64.1 |
9月 | 331 | 2,785 | -74.7 | -71.7 |
10月 | 108 | 625 | -90.8 | -92.8 |
11月 | 231 | 1,518 | -72.6 | -74.8 |
12月 | 176 | 1,674 | -71.9 | -72.6 |
数据来源:中国海关