海关数据:2016年1-12月中国鲜蛋出口量统计表
- 发表时间:2017-03-31
2016年1-12月中国鲜蛋出口量统计表
月份 | 数量(百万个) | 金额(千美元) | 数量同比(%) | 金额同比(%) |
1月 | 113 | 11,011 | 20.1 | 5.5 |
2月 | 88 | 8,594 | 13.5 | 2.9 |
3月 | 127 | 11,718 | 26.9 | 11.4 |
4月 | 112 | 10,048 | 21 | 7.9 |
5月 | 116 | 10,215 | 18.7 | 7 |
6月 | 113 | 10,084 | 14.7 | 4 |
7月 | 113 | 10,081 | 2.1 | -4.7 |
8月 | 104 | 9,245 | 8.6 | -2.6 |
9月 | 96 | 9,027 | -15.7 | -20.6 |
10月 | 102 | 9,324 | -6.6 | -13.8 |
11月 | 111 | 9,946 | 5.5 | -0.2 |
12月 | 107 | 9,478 | -3.2 | -12.6 |
数据来源:中国海关