海关数据:2016年1-12月中国冻鸡出口量统计表
- 发表时间:2017-03-31
2016年1-12月中国冻鸡出口量统计表
月份 | 数量(吨) | 金额(千美元) | 数量同比(%) | 金额同比(%) |
1月 | 10,349 | 19,444 | -11 | -27.9 |
2月 | 8,535 | 15,723 | 20.4 | -3.2 |
3月 | 10,696 | 20,639 | 19 | 0.8 |
4月 | 9,553 | 19,235 | -7.9 | -16.3 |
5月 | 11,403 | 23,110 | 2.1 | -4.9 |
6月 | 9,639 | 20,892 | -21 | -17.1 |
7月 | 8,841 | 19,320 | -27.2 | -21.4 |
8月 | 7,623 | 16,056 | -24.9 | -20.6 |
9月 | 8,790 | 18,111 | -35.4 | -34.1 |
10月 | 8,641 | 17,457 | -28.3 | -25.5 |
11月 | 10,921 | 21,376 | 7.5 | 11.7 |
12月 | 10,318 | 20,041 | -7.2 | -4.9 |
数据来源:中国海关