海关数据:2016年1-12月中国非针织钩编织物服装出口量统计表
- 发表时间:2017-04-01
2016年1-12月中国非针织钩编织物服装出口量统计表
月份 | 金额(千美元) | 金额同比(%) |
1月 | 6,211,399 | -9.6 |
2月 | 4,175,425 | -27.5 |
3月 | 3,567,924 | 28.6 |
4月 | 4,433,043 | 6.4 |
5月 | 5,407,714 | -1.1 |
6月 | 6,206,881 | -5.9 |
7月 | 6,601,431 | -9.3 |
8月 | 7,170,862 | -6.2 |
9月 | 6,009,078 | -8.1 |
10月 | 5,216,542 | -6.5 |
11月 | 5,084,894 | -3.2 |
12月 | 6,028,314 | -10.7 |
数据来源:中国海关