- 发表时间:2017-01-11
2017年版 | |
HS编码 | 商品名称 |
第三章注释一(三) | (三)因品种或鲜度不适合供人食用的死鱼(包括鱼肝、鱼卵及鱼精等)、死甲壳动物、死软体动物及其他死水生无脊椎动物(第五章);不适合供人食用的鱼、甲壳动物、软体动物、其他水生无脊椎动物的粉、粒(品目23.01);或 |
03.01 | 活鱼: |
| —观赏鱼: |
0301.11 | ——淡水鱼 |
0301.19 | ——其他 |
| —其他活鱼: |
0301.91 | ——鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼) |
0301.92 | ——鳗鱼(鳗鲡属) |
0301.93 | ——鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属) |
0301.94 | ——大西洋及太平洋蓝鳍金枪鱼 |
0301.95 | ——南方蓝鳍金枪鱼 |
0301.99 | ——其他 |
03.02 | 鲜、冷鱼,但品目03.04的鱼片及其他鱼肉除外: |
| —鲑科鱼,但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外: |
0302.11 | ——鳟鱼(河鳟、虹鳟、 克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼) |
0302.13 | ——大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕 |
0302.14 | ——大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼 |
0302.19 | ——其他 |
| —比目鱼(鲽科、鮃科、舌鳎科、鳎科、菱鮃科、刺鮃科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外: |
0302.21 | ——庸鲽鱼(马舌鲽、庸鲽、狭鳞庸鲽) |
0302.22 | ——鲽鱼(鲽) |
0302.23 | ——鳎鱼(鳎属) |
0302.24 | ——大菱鲆(瘤棘鮃) |
0302.29 | ——其他 |
| —金枪鱼(金枪鱼属)、鲣鱼或狐鲣(鲣),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外: |
0302.31 | ——长鳍金枪鱼 |
0302.32 | ——黄鳍金枪鱼 |
0302.33 | ——鲣鱼或狐鲣 |
0302.34 | ——大眼金枪鱼 |
0302.35 | ——大西洋及太平洋蓝鳍金枪鱼 |
0302.36 | ——南方蓝鳍金枪鱼 |
0302.39 | ——其他 |
| —鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼[大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)]、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)、鲹鱼(鲹属)、军曹鱼、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、剑鱼、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外: |
0302.41 | ——鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼) |
0302.42 | ——鳀鱼(鳀属) |
0302.43 | ——沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 |
0302.44 | ——鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)〕 |
0302.45 | ——对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属) |
0302.46 | ——军曹鱼 |
0302.47 | ——剑鱼 |
0302.49 | ——其他 |
| —犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼,但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外: |
0302.51 | ——鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) |
0302.52 | ——黑线鳕鱼(黑线鳕) |
0302.53 | ——绿青鳕鱼 |
0302.54 | ——狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕属) |
0302.55 | ——狭鳕鱼 |
0302.56 | ——蓝鳕鱼(小鳍鳕、南蓝鳕) |
0302.59 | ——其他 |
| —罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼(鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外: |
0302.71 | ——罗非鱼(口孵非鲫属) |
0302.72 | ——鲶鱼(鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属) |
0302.73 | ——鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属) |
0302.74 | ——鳗鱼(鳗鲡属) |
0302.79 | ——其他 |
| —其他鱼,但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外: |
0302.81 | ——角鲨及其他鲨鱼 |
0302.82 | ——魟鱼及鳐鱼(鳐科) |
0302.83 | ——南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属) |
0302.84 | ——尖吻鲈鱼(舌齿鲈属) |
0302.85 | ——菱羊鲷(鲷科) |
0302.89 | ——其他 |
| —鱼肝、鱼卵、鱼精、鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用鱼杂碎: |
0302.91 | ——鱼肝、鱼卵及鱼精 |
0302.92 | ——鲨鱼翅 |
0302.99 | ——其他 |
03.03 | 冻鱼,但品目03.04的鱼片及其他鱼肉除外: |
| —鲑科鱼,但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外: |
0303.11 | ——红大麻哈鱼 |
0303.12 | ——其他大麻哈鱼〔细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕 |
0303.13 | ——大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼 |
0303.14 | ——鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼) |
0303.19 | ——其他 |
| —罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼(鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外: |
0303.23 | ——罗非鱼(口孵非鲫属) |
0303.24 | ——鲶鱼(鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属) |
0303.25 | ——鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属) |
0303.26 | ——鳗鱼(鳗鲡属) |
0303.29 | ——其他 |
| —比目鱼(鲽科、鮃科、舌鳎科、鳎科、菱鮃科、刺鮃科),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外: |
0303.31 | ——庸鲽鱼(马舌鲽、庸鲽、狭鳞庸鲽) |
0303.32 | ——鲽鱼(鲽) |
0303.33 | ——鳎鱼(鳎属) |
0303.34 | ——大菱鲆(瘤棘鮃) |
0303.39 | ——其他 |
| —金枪鱼(金枪鱼属)、鲣鱼或狐鲣(鲣),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外: |
0303.41 | ——长鳍金枪鱼 |
0303.42 | ——黄鳍金枪鱼 |
0303.43 | ——鲣鱼或狐鲣 |
0303.44 | ——大眼金枪鱼 |
0303.45 | ——大西洋及太平洋蓝鳍金枪鱼 |
0303.46 | ——南方蓝鳍金枪鱼 |
0303.49 | ——其他 |
| —鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼[大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)]、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)、鲹鱼(鲹属)、军曹鱼、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、剑鱼、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外: |
0303.51 | ——鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼) |
0303.53 | ——沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 |
0303.54 | ——鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)〕 |
0303.55 | ——对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属) |
0303.56 | ——军曹鱼 |
0303.57 | ——剑鱼 |
0303.59 | ——其他 |
| —犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼,但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外: |
0303.63 | ——鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) |
0303.64 | ——黑线鳕鱼(黑线鳕) |
0303.65 | ——绿青鳕鱼 |
0303.66 | ——狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕属) |
0303.67 | ——狭鳕鱼 |
0303.68 | ——蓝鳕鱼(小鳍鳕、南蓝鳕) |
0303.69 | ——其他 |
| —其他鱼,但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外: |
0303.81 | ——角鲨及其他鲨鱼 |
0303.82 | ——魟鱼及鳐鱼(鳐科) |
0303.83 | ——南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属) |
0303.84 | ——尖吻鲈鱼(舌齿鲈属) |
0303.89 | ——其他 |
| —鱼肝、鱼卵、鱼精、鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用杂碎: |
0303.91 | ——鱼肝、鱼卵及鱼精 |
0303.92 | ——鲨鱼翅 |
0303.99 | ——其他 |
03.04 | 鲜、冷、冻鱼片及其他鱼肉(不论是否绞碎): |
| —鲜或冷的罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)的鱼片: |
0304.31 | ——罗非鱼(口孵非鲫属) |
0304.32 | ——鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属) |
0304.33 | ——尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈) |
0304.39 | ——其他 |
| —鲜或冷的其他鱼片: |
0304.41 | ——大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼 |
0304.42 | ——鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼) |
0304.43 | ——比目鱼(鲽科、鮃科、舌鳎科、鳎科、菱鮃科、刺鮃科) |
0304.44 | ——犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼 |
0304.45 | ——剑鱼 |
0304.46 | ——南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属) |
0304.47 | ——角鲨及其他鲨鱼 |
0304.48 | ——魟鱼及鳐鱼(鳐科) |
0304.49 | ——其他 |
| —其他,鲜或冷的: |
0304.51 | ——罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属) |
0304.52 | ——鲑科鱼 |
0304.53 | ——犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼 |
0304.54 | ——剑鱼 |
0304.55 | ——南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属) |
0304.56 | ——角鲨及其他鲨鱼 |
0304.57 | ——魟鱼及鳐鱼(鳐科) |
0304.59 | ——其他 |
| —冻的罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)的鱼片: |
0304.61 | ——罗非鱼(口孵非鲫属) |
0304.62 | ——鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属) |
0304.63 | ——尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈) |
0304.69 | ——其他 |
| —冻的犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼的鱼片: |
0304.71 | ——鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) |
0304.72 | ——黑线鳕鱼(黑线鳕) |
0304.73 | ——绿青鳕鱼 |
0304.74 | ——狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕属) |
0304.75 | ——狭鳕鱼 |
0304.79 | ——其他 |
| —其他冻鱼片: |
0304.81 | ——大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼 |
0304.82 | ——鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼) |
0304.83 | ——比目鱼(鲽科、鮃科、舌鳎科、鳎科、菱鮃科、刺鮃科) |
0304.84 | ——剑鱼 |
0304.85 | ——南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属) |
0304.86 | ——鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼) |
0304.87 | ——金枪鱼(金枪鱼属)、鲣鱼或狐鲣(鲣) |
0304.88 | ——角鲨、其他鲨鱼、魟鱼及鳐鱼(鳐科) |
0304.89 | ——其他 |
| —其他,冻的: |
0304.91 | ——剑鱼 |
0304.92 | ——南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属) |
0304.93 | ——罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属) |
0304.94 | ——狭鳕鱼 |
0304.95 | ——犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼,狭鳕鱼除外 |
0304.96 | ——角鲨及其他鲨鱼 |
0304.97 | ——魟鱼及鳐鱼(鳐科) |
0304.99 | ——其他 |
03.05 | 干、盐腌或盐渍的鱼;熏鱼,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的鱼的细粉、粗粉及团粒: |
0305.10 | —适合供人食用的鱼的细粉、粗粉及团粒 |
0305.20 | —干、熏、盐腌或盐渍的鱼肝、鱼卵及鱼精 |
| —干、盐腌或盐渍的鱼片,但熏制的除外: |
0305.31 | ——罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属) |
0305.32 | ——犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼 |
0305.39 | ——其他 |
| —熏鱼,包括鱼片,但食用杂碎除外: |
0305.41 | ——大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼 |
0305.42 | ——鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼) |
0305.43 | ——鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼) |
0305.44 | ——罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属) |
0305.49 | ——其他 |
| —干鱼(不包括食用杂碎),不论是否盐腌,但熏制的除外: |
0305.51 | ——鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) |
0305.52 | ——罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属) |
0305.53 | ——犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼,鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)除外 |
0305.54 | ——鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼[大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)]、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)、鲹鱼(鲹属)、军曹鱼、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、剑鱼、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科) |
0305.59 | ——其他 |
| —盐腌及盐渍的鱼(不包括食用杂碎),但干或熏制的除外: |
0305.61 | ——鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼) |
0305.62 | ——鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) |
0305.63 | ——鳀鱼(鳀属) |
0305.64 | ——罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属) |
0305.69 | ——其他 |
| —鱼鳍、鱼头、鱼尾、鱼鳔及其他可食用杂碎: |
0305.71 | ——鲨鱼翅 |
0305.72 | ——鱼头、鱼尾、鱼鳔 |
0305.79 | ——其他 |
03.06 | 带壳或去壳的甲壳动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;熏制的带壳或去壳甲壳动物,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;蒸过或用水煮过的带壳甲壳动物,不论是否冷、冻、干、盐腌或盐渍的;适合供人食用的甲壳动物的细粉、粗粉及团粒: |
| —冻的: |
0306.11 | ——岩礁虾及其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属) |
0306.12 | ——鳌龙虾(鳌龙虾属) |
0306.14 | ——蟹 |
0306.15 | ——挪威海鳌虾 |
0306.16 | ——冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾) |
0306.17 | ——其他小虾及对虾 |
0306.19 | ——其他,包括适合供人食用的甲壳动物的细粉、粗粉及团粒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| —活、鲜或冷的: |
0306.31 | ——岩礁虾及其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属) |
0306.32 | ——鳌龙虾(鳌龙虾属) |
0306.33 | ——蟹 |
0306.34 | ——挪威海鳌虾 |
0306.35 | ——冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾) |
0306.36 | ——其他小虾及对虾 |
0306.39 | ——其他,包括适合供人食用的甲壳动物的细粉、粗粉及团粒 |
| —其他: |
0306.91 | ——岩礁虾及其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属) |
0306.92 | ——鳌龙虾(鳌龙虾属) |
0306.93 | ——蟹 |
0306.94 | ——挪威海鳌虾 |
0306.95 | ——小虾及对虾 |
0306.99 | ——其他,包括适合供人食用的甲壳动物的细粉、粗粉及团粒 |
03.07 | 带壳或去壳的软体动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;熏制的带壳或去壳软体动物,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的软体动物的细粉、粗粉及团粒: |
| —牡蛎(蚝): |
0307.11 | ——活、鲜或冷的 |
0307.12 | ——冻的 |
0307.19 | ——其他 |
| —扇贝,包括海扇: |
0307.21 | ——活、鲜或冷的 |
0307.22 | ——冻的 |
0307.29 | ——其他 |
| —贻贝: |
0307.31 | ——活、鲜或冷的 |
0307.32 | ——冻的 |
0307.39 | ——其他 |
| —墨鱼及鱿鱼: |
|
|
0307.42 | ——活、鲜或冷的 |
0307.43 | ——冻的 |
0307.49 | ——其他 |
| —章鱼: |
0307.51 | ——活、鲜或冷的 |
0307.52 | ——冻的 |
0307.59 | ——其他 |
0307.60 | —蜗牛及螺,海螺除外: |
| —蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、砗磲科、帘蛤科): |
0307.71 | ——活、鲜或冷的 |
0307.72 | ——冻的 |
0307.79 | ——其他 |
| —鲍鱼(鲍属)及凤螺(凤螺属): |
0307.81 | ——活、鲜或冷的鲍鱼(鲍属) |
0307.82 | ——活、鲜或冷的凤螺(凤螺属) |
0307.83 | ——冻的鲍鱼(鲍属) |
0307.84 | ——冻的凤螺(凤螺属) |
0307.87 | ——其他鲍鱼(鲍属) |
0307.88 | ——其他凤螺(凤螺属) |
|
|
| —其他,包括适合供人食用的细粉、粗粉及团粒: |
0307.91 | ——活、鲜或冷的 |
0307.92 | ——冻的 |
0307.99 | ——其他 |
03.08 | 不属于甲壳动物及软体动物的水生无脊椎动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;熏制的不属于甲壳动物及软体动物的水生无脊椎动物,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的不属于甲壳动物及软体动物的水生无脊椎动物的细粉、粗粉及团粒: |
| —海参(仿刺参、海参纲): |
0308.11 | ——活、鲜或冷的 |
0308.12 | ——冻的 |
0308.19 | ——其他 |
| —海胆(球海胆属、拟球海胆、智利海胆、食用正海胆): |
0308.21 | ——活、鲜或冷的 |
0308.22 | ——冻的 |
0308.29 | ——其他 |
0308.30 | —海蜇(海蜇属) |
0308.90 | —其他 |
第四章注释四(一) | (一)按重量计乳糖含量(以干燥无水乳糖计)超过95%的乳清制品(品目17.02); |
第四章新增注释四(二) | (二)以一种物质(例如,油酸脂)代替乳中一种或多种天然成分(例如,丁酸脂)而制得的产品(品目19.01或21.06);或 原注释四(二)相应地调整为四(三)。 |
第五章注释四 | 四、本协调制度所称“马毛”,是指马科、牛科动物的鬃毛及尾毛。品目05.11主要包括马毛及废马毛,不论是否制成带衬垫或不带衬垫的毛片。 |
08.05 | 鲜或干的柑橘属水果: |
0805.10 | —橙 |
| —柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘);克里曼丁橘、韦尔金橘及类似的杂交柑橘: |
0805.21 | ——柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘) |
0805.22 | ——克里曼丁橘 |
0805.29 | ——其他 |
0805.40 | —葡萄柚,包括柚 |
0805.50 | —柠檬及酸橙 |
0805.90 | —其他 |
12.11 | 主要用作香料、药料、杀虫、杀菌或类似用途的植物或这些植物的某部分(包括子仁及果实),鲜、冷、冻或干的,不论是否切割、压碎或研磨成粉: |
1211.20 | —人参 |
1211.30 | —古柯叶 |
1211.40 | —罂粟杆 |
1211.50 | —麻黄 |
1211.90 | —其他 |
13.02 | 植物液汁及浸膏;果胶、果胶酸盐及果胶酸酯;从植物产品制得的琼脂、其他胶液及增稠剂,不论是否改性: |
| —植物液汁及浸膏: |
1302.11 | ——鸦片 |
1302.12 | ——甘草的 |
1302.13 | ——啤酒花的 |
1302.14 | ——麻黄的 |
1302.19 | ——其他 |
1302.20 | —果胶、果胶酸盐及果胶酸酯 |
| —从植物产品制得的胶液及增稠剂,不论是否改性: |
1302.31 | ——琼脂 |
1302.32 | ——从刺槐豆、刺槐豆子或瓜尔豆制得的胶液及增稠剂,不论是否改性 |
1302.39 | ——其他 |
第十六章子目注释一 | 一、子目1602.10的“均化食品”,是指用肉、食用杂碎或动物血经精细均化制成适合供婴幼儿食用或营养用的零售包装食品(每件净重不超过250克)。为了调味、保藏或其他目的,均化食品中可以加入少量其他配料,还可以含有少量可见的肉粒或食用杂碎粒。归类时该子目优先于品目16.02的其他子目。 |
16.04 | 制作或保藏的鱼;鲟鱼子酱及鱼卵制的鲟鱼子酱代用品: |
| —鱼,整条或切块,但未绞碎: |
1604.11 | ——鲑鱼 |
1604.12 | ——鲱鱼 |
1604.13 | ——沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 |
1604.14 | ——金枪鱼、鲣鱼及狐鲣(狐鲣属) |
1604.15 | ——鲭鱼 |
1604.16 | ——鳀鱼 |
1604.17 | ——鳗鱼 |
1604.18 | ——鲨鱼翅 |
1604.19 | ——其他 |
1604.20 | —其他制作或保藏的鱼 |
| —鲟鱼子酱及鲟鱼子酱代用品: |
1604.31 | ——鲟鱼子酱 |
1604.32 | ——鲟鱼子酱代用品 |
19.01 | 麦精;细粉、粗粒、粗粉、淀粉或麦精制的其他品目未列名的食品,不含可可或按重量计全脱脂可可含量低于40%;品目04.01至04.04所列货品制的其他品目未列名的食品,不含可可或按重量计全脱脂可可含量低于5%: |
1901.10 | —适合供婴幼儿食用的零售包装食品 |
1901.20 | —供烘焙品目19.05所列面包糕饼用的调制品及面团 |
1901.90 | —其他 |
第二十章子目注释一 | 一、子目2005.10所称“均化蔬菜”,是指蔬菜经精细均化制成适合供婴幼儿食用或营养用的零售包装食品(每件净重不超过250克)。为了调味、保藏或其他目的,均化蔬菜中可以加入少量其他配料,还可以含有少量可见的蔬菜粒。归类时,子目2005.10优先于品目20.05的其他子目。 |
第二十章子目注释二 | 二、子目2007.10所称“均化食品”,是指果实经精细均化制成适合供婴幼儿食用或营养用的零售包装食品(每件净重不超过250克)。为了调味、保藏或其他目的,均化食品中可以加入少量其他配料,还可以含有少量可见的果粒。归类时,子目2007.10优先于品目20.07的其他子目。 |
